SALA 03 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
405 | MARIA ALZIRENE DUTRA DOS SANTOS | 0,00 |
406 | MARIA LUCIA GALDINO DE SOUSA | 0,00 |
418 | MARIA ELINEUZA OLIVEIRA AVILA | 5,0 |
422 | ANGELICA MARIA SOUSA CAVALCANTE | 7,0 |
429 | FRANCISCA RENATA LOPES SANTANA | 8,75 |
442 | MARIA AURINEIDE FERREIRA CARNEIRO | 3,0 |
165 | MARIA GIZEUDA DOS SANTOS BARBOSA | 6,75 |
172 | JOSE FABIO RODRIGUES | 7,5 |
173 | DARLENE GLORIA PIRES DE SOUSA | 7,75 |
175 | FRANCISCA ERBENE MOTA NEGREIROS | 7,5 |
181 | ANTONIA NIDILENE FERNANDES PEREIRA | 5,5 |
183 | LUANDA LOPES ARAUJO | 7,5 |
187 | JANAELMA MOTA BARRETO | 5,25 |
149 | MARIA MESQUITA DO NASCIMENTO | 0,00 |
160 | ZENEIDA DA SILVA RODRIGUES | 4,75 |
162 | MARIA GLEYCILENE RODRIGUES DE SOUSA | 6,5 |
137 | MARIA DA PENHA FELIX MOURA | 5,75 |
143 | RUTE MESQUITA AZEVEDO | 8,75 |
146 | JOANA D´ARC LOPES MADEIRA | 3,25 |
193 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES | 5,25 |
194 | AILA MARIA OLIVEIRA SOUSA | 8,0 |
128 | MARIA MARCIA MAGALHÃES MOTA | 0,00 |
133 | SOCORRINHA DE PAULA LEITÃO | 5,0 |
119 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES | 8,75 |
121 | LEONIR RODRIGUES NERES | 8,0 |
124 | NAFISA GOMES DE OLIVEIRA | 5,25 |
113 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 7,25 |
114 | MADALENA BARBOSA FERREIRA | 7,0 |
102 | FRANCISCA SELMA VERAS LOPES | 0,00 |
112 | FRANCSICO FRANCIMILTON LOPES MARTINS | 5,5 |
080 | FRANCISCA JANAINA DE SOUSA FERREIRA | 7,5 |
084 | SAUL PEREIRA MATOS | 7,5 |
085 | LUCIENE MARIA ARAUJO ALVES | 0,00 |
093 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | 4,5 |
071 | MARIA LEVILENE CHAVES DA SILVA | 0,00 |
077 | ANTONIO CLAUDIO LOPES MARTINS | 9,0 |
068 | FABIANO BRAGA HOLANDA | 8,0 |
070 | FRANCIMILDO DE SOUSA ROSA | 6,25 |
051 | FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | 3,0 |
063 | FRANCISCA DE FATIMA MOURA DOS SANTOS | 7,25 |
SALA 04 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
044 | MARIA ALDERINA FERREIRA DE ALMEIDA | 4,5 |
049 | RAIMUNDO NONATO LOPES MARTINS | 6,25 |
040 | KELLIANE GOMES CRUZ | 0,00 |
043 | ANTONIA CLAUDIA LIMA CRUZ | 5,0 |
029 | MARIA SOCORRO RODRIGUES ARAUJO | 4,0 |
037 | MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ PEREIRA | 8,25 |
018 | ANA CLAUDIA DA SILVA MOTA BARROZO | 1,5 |
020 | CLERTIANE SOUSA NASCIMENTO | 6,25 |
017 | FABIANA COELHO SILVINO | 0,00 |
008 | NATÉCIA BARBOSA AZEVEDO | 7,75 |
396 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 6,25 |
397 | DANIEL PINTO DE SIQUEIRA | 0,00 |
387 | MARIA DAS MERCES PINTO DE MELO | 7,75 |
395 | LIDIA BARBOSA MESQUITA | 5,75 |
385 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | 6,75 |
386 | AGLISLEIA SOARES BRAGA | 6,75 |
383 | ANTONIO LIDOMAR CORDEIRO DIAS | 9,5 |
381 | MARIA ROCILDA FERREIRA MATOS | 5,25 |
378 | MARIA INES MATOS PINTO | 6,5 |
377 | FRANCISCA ELIANE RODRIGUES | 7,0 |
376 | NADIR MOURA RODRIGUES | 0,00 |
370 | EZEQUIEL PIRES DE SOUSA | 6,5 |
369 | CHIRLIANY SOUSA BORGES | 5,0 |
367 | EDSON ALMEIDA BASTOS | 6,5 |
356 | GLEICE LOPES ARAUJO | 7,25 |
357 | ANA CAROLINE MOTA OLIVEIRA | 7,75 |
351 | MARIA VERONICA PEREIRA DE MELO | 4,75 |
352 | LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | 7,5 |
350 | MARIA CLAUDIENE LOPES BORGES | 4,5 |
334 | MARIA VALERIA SILVA DUARTE | 3,25 |
337 | PEDRO PEREIRA RODRIGUES | 6,5 |
344 | MARIA GEANE MELO ALVES | 7,75 |
328 | MARIA MADALENA GONÇALVES CORDEIRO | 8,75 |
329 | MARILENE SOUSA MOTA | 0,00 |
320 | RITA DE CASSIA ALVES MOTA | 6,75 |
323 | MARIA CLEONICE SIQUEIRA ALVES | 4,0 |
313 | ANTONIA PEREIRA MARTINS | 4,5 |
314 | ALEX DE OLIVEIRA | 6,75 |
315 | CLEIDIANE SIQUEIRA DUARTE | 3,0 |
319 | JOANA D´ARC ALVES MOTA | 6,0 |
SALA 05 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
305 | MARIA MARCIA CARNEIRO DE LIMA | 7,5 |
306 | IARA TAYLANE MOTA DIAS | 0,00 |
307 | MARIA ERLIEUZA CARLOS PEREIRA | 6,0 |
311 | MARIA VALGLEQUISANDRA RAMOS MAGALHÃES | 6,25 |
270 | FRANCISCA MARIA MOURA DA CRUZ | 3,75 |
271 | FRANCINEIDE MARTINS DOS SANTOS | 6,75 |
275 | MAIKON DE ANDRADE SOUSA | 0,00 |
280 | ANTONIO RICARDO LOPES PINTO | 7,75 |
293 | JOÃO PAULO LUIZ DA SILVA | 0,00 |
298 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA | 5,25 |
269 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | 2,0 |
248 | MARIA CHERLA GOMES DA SILVA | 7,75 |
261 | CLAUCIA MARIA FREITAS SANTOS | 6,5 |
244 | RONA ARAMINS BORGES DE FREITAS | 0,00 |
246 | OTILIA RODRIGUES GOMES | 7,25 |
234 | MARIA ROSELIENE PINTO MOTA | 7,25 |
240 | FRANCISCA ANTONIA SIQUEIRA DE SOUSA | 6,25 |
224 | ANA MARIA AVILA DA SILVA | 4,25 |
226 | IVANILDO BRAGA RODRIGUES | 5,75 |
221 | ALBINHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | 7,75 |
220 | JERUSA ROSA MARTINS | 6,5 |
210 | ANA CARLA FERREIRA DA SILVA | 5,25 |
208 | ANTONIA IOLANDA ROCHA BRAGA | 5,75 |
206 | MARIA SILVANIA FERREIRA BRAGA | 8,25 |
516 | MIRANI MARTINS SOUSA | 4,75 |
317 | FRANCISCA FRANCINETE SIQUEIRA FREITAS | 6,75 |
SALA 06 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
DIGITADOR
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
243 | VANDERLEY DE SOUSA LOPES | 7,5 |
255 | MARIA ZERLANDIA PEREIRA GOMES | 4,75 |
343 | FRANCISCO VAGNER VIEIRA DA SILVA | 3,75 |
174 | ANTONIO ABREU DOS SANTOS SOUSA | 4,25 |
495 | NARAH BARBOSA AZEVEDO | 3,75 |
498 | FRANCISCO ROMARIO AZEVEDO ALVES | 5,25 |
519 | MAX MESQUITA CARNEIRO | 3,0 |
555 | ANTONIO SAMUEL BORGES DE SOUSA | 6,0 |
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
058 | MARIA GIZELIA FERNANDES ALVES | 0,00 |
408 | INGRID DE SOUSA BASTOS BORGES | 3,5 |
514 | ANTONIA GLAUCIANE SILVA MENDONÇA | 3,0 |
492 | FRANCISCO MARCELO GERONIMO DA SILVA | 5,75 |
490 | ELISANGELA AVILA TEIXEIRA | 5,5 |
057 | JOANA DARC ANDRADE DE FREITAS | 4,0 |
028 | JAMILE LOPES DOS SANTOS | 3,25 |
364 | SABRINA FERREIRA LIMA | 2,5 |
254 | MARINA MENDONÇA DUARTE | 4,25 |
258 | KATIANA NEGREIROS MESQUITA | 5,0 |
333 | ANTONIA CELIA VASCONCELOS RODRIGUES | 4,25 |
338 | JADLA GOMES DA SILVA | 5,75 |
340 | BRENA FERREIRA DE SOUSA | 1,25 |
242 | JOSE CLEBER SENA SOARES | 3,5 |
252 | MARIA DE LOURDES RICARDO BORGES | 5,5 |
MONITOR DE INFORMÁTICA
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
257 | LUCAS VIANA BARBOSA | 5,5 |
392 | ADRIANDO DOS SANTOS FERREIRA | 2,75 |
107 | ANTONIO GENILTON LOPES MARTINS | 3,0 |
132 | DION LENO CORDEIRO FERREIRA | 7,0 |
466 | ROMARIO ARAUJO LOPES | 5,25 |
508 | DAVID BARBOSA AZEVEDO | 5,0 |
526 | MARLUCIO AGAPITO BRAGA FILHO | 4,0 |
416 | FRANCISCO FABRICIO DUARTE MOREIRA | 0,00 |
282 | FRANCISCO JADSON MOTA AZEVEDO MESQUITA | 0,00 |
260 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA OLIVEIRA | 4,25 |
SALA 08 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
VIGILANTE
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
066 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO | 7,75 |
413 | ANTONIO CLAUDIO DE LIMA BORGES | 6,75 |
263 | ANTONIO GEISON NASCIMENTO GOMES | 4,0 |
150 | ANTONIO GILVAN BARROSO RAMOS | 5,75 |
373 | ANTONIO INACIO RODRIGUES DE MESQUITA | 3,75 |
465 | ANTONIO MARCELIO GOMES MEDEIROS | 4,75 |
391 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA | 3,75 |
440 | ANTONIO RAFAEL MATOS MARQUES | 4,75 |
470 | ANTONIO TELES CAVALCANTE | 7,5 |
420 | CLAUDIONOR RIBEIRO OLIVEIRA | 8,25 |
111 | CLEITON CARNEIRO BRAGA MESQUITA | 0,00 |
060 | DOMINGOS DOS SANTOS COELHO | 4,5 |
327 | ELIAB PINTO DE MESQUITA | 7,25 |
117 | ELIM SANTOS NESTOR DE LIMA | 6,5 |
235 | ENEAS BRAGA RODRIGUES | 7,0 |
180 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | 6,0 |
201 | FERNANDO ANTONIO GOMES | 7,5 |
523 | FRANCISCO CARNEIRO LOPES | 0,00 |
309 | FRANCISCO CLAUDINEI FERNANDES | 5,0 |
074 | FRANCISCO CRISTIANO DE LIMA BORGES | 5,5 |
157 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LOPES | 6,0 |
419 | FRANCISCO EDIMARIO CARNEIRO VASCONCELOS | 1,75 |
553 | FRANCISCO FELICIANO SANTANA CANDEIA | 0,00 |
290 | FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA AVILA | 6,75 |
506 | FRANCISCO GILCIMAR CORDEIRO GONÇALVES | 7,0 |
253 | FRANCISCO JARDEL MOTA AZEVEDO | 7,0 |
390 | FRANCISCO MOISELINO ALBUQUERQUE MOTA | 6,5 |
188 | FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS BASTOS | 0,00 |
287 | FRANCISCO WELLINGTON AVILA OLIVEIRA | 7,75 |
036 | GENETON FERNANDES TEIXEIRA | 0,00 |
189 | GILSON DUTRA DOS SANTOS | 4,0 |
239 | JAURO CORDEIRO DE SOUSA | 6,5 |
476 | JEDIEL MOTA ASEVEDO | 8,0 |
134 | JORGE LUIZ LOPES DE PAULO | 0,00 |
122 | JOSAFÁ DE SOUSA FORTE | 7,0 |
304 | JOSE ADAILTON MOTA SIMPLICIO | 1,25 |
499 | JOSÉ DOS SANTOS COELHO | 6,5 |
483 | JOSE FREITAS DE AGUIAR | 4,75 |
436 | JOSE NEUTON MESQUITA ARAUJO FILHO | 6,75 |
477 | JOSÉ RIGOBERTO AVILA | 4,0 |
SALA 09 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
VIGILANTE
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
326 | JURACY LEITÃO SOUSA | 0,00 |
015 | LIEZER LOPES DA SILVA JUNIOR | 5,25 |
073 | OLIVEIRA BRAGA FILHO | 7,0 |
339 | PAULO HARISON SOUSA RAFAEL | 6,25 |
184 | PAULO HENRIQUE CAETANO | 0,00 |
404 | PAULO RAFAEL MOTA | 6,0 |
479 | PEDRO FRANKLLYN RIBEIRO DE SOUSA | 0,00 |
182 | RAFAEL BRUNO ALMEIDA | 0,00 |
009 | RAIMUNDO ELENILSON DE SOUSA | 4,0 |
141 | RENATO LIMA MESQUITA | 2,75 |
002 | RICARDO PEREIRA ARAUJO | 0,00 |
552 | RONALDO PATRICIO DE SOUSA | 4,0 |
424 | RONEY PENA VIANA SOUSA | 6,25 |
417 | SAMUEL BARROSO RODRIGUES | 0,00 |
247 | SEBASTIÃO PEREIRA DE PAULA | 0,00 |
458 | WASHINGTON LUIS GOMES DA SILVA | 6,75 |
SALA 10 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
TÉCNICO AGRÍCOLA
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
219 | ANTONIA PATRÍCIA MESQUITA FERREIRA | 6,0 |
512 | CLÁUDIO RÉGIS AZEVEDO LOPES | 5,5 |
335 | JOSÉ GALBA RODRIGUES BRAGA JÚNIOR | 6,75 |
AGENTE DE ENDEMIAS
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
168 | ALFONCIO BRAGA DE PAULO | 2,0 |
450 | ALUIZIO GUIMARÃES VIEIRA | 1,75 |
096 | ANTONIO ANDRÉ LOPES PINTO | 0,00 |
459 | ANTONIO DANICHARLES FERNANDES | 0,00 |
447 | AQUILA BATISTA DUARTE | 2,5 |
014 | DANILSON LOPES SILVINO | 5,5 |
336 | DAVISON CLEITON BRAGA ARAUJO | 4,75 |
013 | FRANCISCO ANTONIO MENDES DA ROCHA | 1,75 |
054 | FRANCISCO DE AQUINO PINTO | 6,25 |
549 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA COELHO MOTA | 3,0 |
094 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA FERREIRA | 4,25 |
027 | JOÃO PAULO DE AQUINO PINTO | 2,75 |
237 | JONIEL MARQUES FERREIRA BARBOSA | 5,25 |
256 | JOSÉ ELENILTON BARROZO DOS SANTOS | 5,25 |
196 | JOSÉ ELIAS GOMES BARROSO | 3,25 |
444 | JOSÉ IRLO MADEIRA PINHEIRO | 3,25 |
302 | JULIARDO BARROSO VIDAL | 4,5 |
265 | LUIZ GONZAGA PINTO SIQUEIRA | 0,50 |
535 | MADSOM GOMES LIMA | 0,00 |
115 | RODOLFO HELLID ANDRADE LOBATO | 5,75 |
SALA 07 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNETAL PAULO BASTOS
ELETRICISTA
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
409 | CARLOS ANTONIO BRAGA VASCOCELOS | 5,5 |
486 | JOSE EMILIO PEREIRA SANTANA | 4,5 |
065 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES GUIMARÃES | 5,75 |
MOTORISTA
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
140 | ANTONIO ROGERIO ARAUJO MADEIRA | 5,5 |
412 | ARLAN DE CASTRO LIMA | 7,25 |
131 | ELIEZER GONÇALVES CORDEIRO | 7,0 |
482 | FRANCISCO ARLINDO TRAJANO DE SOUSA | 0,00 |
505 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS | 1,5 |
012 | FRANCISCO MARDONIO MESQUITA AVILA | 6,25 |
415 | FRANK BRUNO ALMEIDA RODRIGUES | 8,25 |
108 | JOSÉ VALMIR MOTA RAMOS | 6,5 |
425 | MATEUS BRANDÃO BRAGA | 5,5 |
494 | RAIMUNDO NONATO MATIAS PINTO | 7,0 |
388 | ULISSES GOMES PINTO NETO | 5,5 |
478 | WILSON VIEIRA DA SILVA | 7,25 |
TELEFONISTA
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
025 | ANTONIA EDNA PINTO FORTE RIBEIRO | 5,75 |
024 | LUZIA CUNHA DA SILVA | 0,00 |
098 | JOVERLANIA LOPES PINTO | 0,00 |
100 | ANTONIA LILIANE DA SILVA MOURA | 0,00 |
152 | VIVIANE BARROSO MESQUITA | 2,75 |
203 | ANALINE DOS SANTOS SOUZA | 5,0 |
278 | JOANA DE AQUINO PRACIANO | 4,75 |
380 | RAIMUNDA NONATA MENDES MOTA | 3,25 |
515 | MARIA TAMIRES SOUSA MOTA | 3,5 |
534 | MARIA ELIENE HENRIQUE DE SOUSA | 5,75 |
540 | ADRIANA VAZ DE SOUZA | 6,25 |
SALA 04 – CENTRO EDUCACIONAL PROF. ANTONIO BARBOSA BRAGA
PROFESSOR NÍVEL II
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
031 | ANTONIA SILVELENA MOTA SANTOS | 3,5 |
064 | BARBHARA LIMA CASTRO DE FARIAS | 8,0 |
355 | FRANCISCA ELIANE AVILA BASTOS | 5,75 |
249 | ISAAC FERNANDES DE LIMA FILHO | 0,00 |
347 | JOSÉ ERNANDO FURTUOSO DOS SANTOS | 5,0 |
433 | LIEUDA MARÍLIA FERNANDES DE SOUSA | 7,25 |
205 | LUCIA ANDREA SANTOS FORTE | 0,00 |
091 | MARCOS PAULO PEREIRA BARROSO | 8,0 |
061 | MARIA DA PENHA ALVES DE BRITO | 2,5 |
291 | MICHAELY JAMILLY MOTA | 4,0 |
170 | ROMENIA DE LOURDES LIMA MOTA | 5,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário