GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
N°. 003/2011 – PMI
Palácio Verde / Irauçuba – CE, 14 de Junho de 2011.
RESULTADO OFICIAL (PARTE II)
OBSERVAÇÕES:
I. OS CANDIDATOS QUE NÃO ATIGIRAM O PERFIL AUTOMATICAMNETE ESTÃO DESCLAFISSICADOS;
II. A LISTA DE CANDIDATOS ESTÁ NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E POR CARGO, OS DESEMPATES SEGUIRAM OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO EDITAL DA SELEÇÃO.
III. OS CANDIADATOS DO CARGO DE PROFESSORES NÍVEIS I E II, QUE ATINGIRAM O PERFIL, AUTOMATICAMENTE ESTÃO APTOS A PARTICIPAREM DA SEGUNDA FASE (ESPECÍFICA PARA AO CARGO).
DIGITADOR
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
519 | MAX MESQUITA CARNEIRO | _ | 3,0 |
343 | FRANCISCO VAGNER VIEIRA DA SILVA | _ | 3,75 |
495 | NARAH BARBOSA AZEVEDO | _ | 3,75 |
174 | ANTONIO ABREU DOS SANTOS SOUSA | _ | 4,25 |
255 | MARIA ZERLANDIA PEREIRA GOMES | _ | 4,75 |
498 | FRANCISCO ROMARIO AZEVEDO ALVES | _ | 5,25 |
555 | ANTONIO SAMUEL BORGES DE SOUSA | _ | 6,0 |
243 | VANDERLEY DE SOUSA LOPES | _ | 7,5 |
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
058 | MARIA GIZELIA FERNANDES ALVES | _ | 0,00 |
340 | BRENA FERREIRA DE SOUSA | _ | 1,25 |
364 | SABRINA FERREIRA LIMA | _ | 2,5 |
514 | ANTONIA GLAUCIANE SILVA MENDONÇA | _ | 3,0 |
028 | JAMILE LOPES DOS SANTOS | _ | 3,25 |
408 | INGRID DE SOUSA BASTOS BORGES | _ | 3,5 |
242 | JOSE CLEBER SENA SOARES | _ | 3,5 |
057 | JOANA DARC ANDRADE DE FREITAS | _ | 4,0 |
254 | MARINA MENDONÇA DUARTE | _ | 4,25 |
333 | ANTONIA CELIA VASCONCELOS RODRIGUES | _ | 4,25 |
258 | KATIANA NEGREIROS MESQUITA | _ | 5,0 |
252 | MARIA DE LOURDES RICARDO BORGES | 14/05/1991 | 5,5 |
490 | ELISANGELA AVILA TEIXEIRA | 20/08/1991 | 5,5 |
492 | FRANCISCO MARCELO GERONIMO DA SILVA | 12/01/1990 | 5,75 |
338 | JADLA GOMES DA SILVA | 24/10/1991 | 5,75 |
MONITOR DE INFORAMATICA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
416 | FRANCISCO FABRICIO DUARTE MOREIRA | _ | 0,00 |
282 | FRANCISCO JADSON MOTA AZEVEDO MESQUITA | _ | 0,00 |
392 | ADRIANDO DOS SANTOS FERREIRA | _ | 2,75 |
107 | ANTONIO GENILTON LOPES MARTINS | _ | 3,0 |
526 | MARLUCIO AGAPITO BRAGA FILHO | _ | 4,0 |
260 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA OLIVEIRA | _ | 4,25 |
508 | DAVID BARBOSA AZEVEDO | _ | 5,0 |
466 | ROMARIO ARAUJO LOPES | _ | 5,25 |
257 | LUCAS VIANA BARBOSA | _ | 5,5 |
132 | DION LENO CORDEIRO FERREIRA | _ | 7,0 |
VIGILANTE
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
111 | CLEITON CARNEIRO BRAGA MESQUITA | _ | 0,00 |
523 | FRANCISCO CARNEIRO LOPES | _ | 0,00 |
553 | FRANCISCO FELICIANO SANTANA CANDEIA | _ | 0,00 |
188 | FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS BASTOS | _ | 0,00 |
036 | GENETON FERNANDES TEIXEIRA | _ | 0,00 |
134 | JORGE LUIZ LOPES DE PAULO | _ | 0,00 |
184 | PAULO HENRIQUE CAETANO | _ | 0,00 |
002 | RICARDO PEREIRA ARAUJO | _ | 0,00 |
417 | SAMUEL BARROSO RODRIGUES | _ | 0,00 |
304 | JOSE ADAILTON MOTA SIMPLICIO | _ | 1,25 |
419 | FRANCISCO EDIMARIO CARNEIRO VASCONCELOS | _ | 1,75 |
326 | JURACY LEITÃO SOUSA | _ | 2,75 |
141 | RENATO LIMA MESQUITA | _ | 2,75 |
373 | ANTONIO INACIO RODRIGUES DE MESQUITA | _ | 3,75 |
391 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA | _ | 3,75 |
263 | ANTONIO GEISON NASCIMENTO GOMES | _ | 4,0 |
189 | GILSON DUTRA DOS SANTOS | _ | 4,0 |
477 | JOSÉ RIGOBERTO AVILA | _ | 4,0 |
009 | RAIMUNDO ELENILSON DE SOUSA | _ | 4,0 |
552 | RONALDO PATRICIO DE SOUSA | _ | 4,0 |
060 | DOMINGOS DOS SANTOS COELHO | _ | 4,5 |
465 | ANTONIO MARCELIO GOMES MEDEIROS | _ | 4,75 |
440 | ANTONIO RAFAEL MATOS MARQUES | _ | 4,75 |
483 | JOSE FREITAS DE AGUIAR | _ | 4,75 |
309 | FRANCISCO CLAUDINEI FERNANDES | _ | 5,0 |
015 | LIEZER LOPES DA SILVA JUNIOR | _ | 5,25 |
247 | SEBASTIÃO PEREIRA DE PAULA | 16/02/1986 | 5,5 |
074 | FRANCISCO CRISTIANO DE LIMA BORGES | 25/05/1986 | 5,5 |
479 | PEDRO FRANKLLYN RIBEIRO DE SOUSA | 28/08/1989 | 5,5 |
150 | ANTONIO GILVAN BARROSO RAMOS | _ | 5,75 |
157 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LOPES | 03/05/1967 | 6,0 |
404 | PAULO RAFAEL MOTA | 28/07/1969 | 6,0 |
180 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | 11/05/1987 | 6,0 |
182 | RAFAEL BRUNO ALMEIDA | 23/12/1983 | 6,25 |
424 | RONEY PENA VIANA SOUSA | 16/09/1985 | 6,25 |
339 | PAULO HARISON SOUSA RAFAEL | 13/07/1992 | 6,25 |
499 | JOSÉ DOS SANTOS COELHO | 04/01/1978 | 6,5 |
239 | JAURO CORDEIRO DE SOUSA | 28/12/1978 | 6,5 |
390 | FRANCISCO MOISELINO ALBUQUERQUE MOTA | 24/04/1982 | 6,5 |
117 | ELIM SANTOS NESTOR DE LIMA | 19/11/1987 | 6,5 |
436 | JOSE NEUTON MESQUITA ARAUJO FILHO | 14/05/1980 | 6,75 |
413 | ANTONIO CLAUDIO DE LIMA BORGES | 25/02/1981 | 6,75 |
458 | WASHINGTON LUIS GOMES DA SILVA | 19/04/1989 | 6,75 |
290 | FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA AVILA | 17/04/1992 | 6,75 |
073 | OLIVEIRA BRAGA FILHO | 07/09/1971 | 7,0 |
122 | JOSAFÁ DE SOUSA FORTE | 18/04/1984 | 7,0 |
253 | FRANCISCO JARDEL MOTA AZEVEDO | 04/04/1987 | 7,0 |
235 | ENEAS BRAGA RODRIGUES | 13/05/1988 | 7,0 |
506 | FRANCISCO GILCIMAR CORDEIRO GONÇALVES | 21/08/1988 | 7,0 |
327 | ELIAB PINTO DE MESQUITA | _ | 7,25 |
201 | FERNANDO ANTONIO GOMES | 17/12/1975 | 7,5 |
470 | ANTONIO TELES CAVALCANTE | 11/04/1989 | 7,5 |
066 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO | 11/04/1978 | 7,75 |
287 | FRANCISCO WELLINGTON AVILA OLIVEIRA | 22/01/1984 | 7,75 |
476 | JEDIEL MOTA ASEVEDO | _ | 8,0 |
420 | CLAUDIONOR RIBEIRO OLIVEIRA | _ | 8,25 |
TÉCNICO AGRÍCOLA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
512 | CLÁUDIO RÉGIS AZEVEDO LOPES | _ | 5,5 |
219 | ANTONIA PATRÍCIA MESQUITA FERREIRA | _ | 6,0 |
335 | JOSÉ GALBA RODRIGUES BRAGA JÚNIOR | _ | 6,75 |
AGENTE DE ENDEMIAS
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
096 | ANTONIO ANDRÉ LOPES PINTO | _ | 0,00 |
459 | ANTONIO DANICHARLES FERNANDES | _ | 0,00 |
535 | MADSOM GOMES LIMA | _ | 0,00 |
265 | LUIZ GONZAGA PINTO SIQUEIRA | _ | 0,50 |
450 | ALUIZIO GUIMARÃES VIEIRA | _ | 1,75 |
013 | FRANCISCO ANTONIO MENDES DA ROCHA | _ | 1,75 |
168 | ALFONCIO BRAGA DE PAULO | _ | 2,0 |
447 | AQUILA BATISTA DUARTE | _ | 2,5 |
027 | JOÃO PAULO DE AQUINO PINTO | _ | 2,75 |
549 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA COELHO MOTA | _ | 3,0 |
196 | JOSÉ ELIAS GOMES BARROSO | _ | 3,25 |
444 | JOSÉ IRLO MADEIRA PINHEIRO | _ | 3,25 |
094 | FRANCISCO TIAGO DE SOUSA FERREIRA | _ | 4,25 |
302 | JULIARDO BARROSO VIDAL | _ | 4,5 |
336 | DAVISON CLEITON BRAGA ARAUJO | _ | 4,75 |
237 | JONIEL MARQUES FERREIRA BARBOSA | 15/07/1984 | 5,25 |
256 | JOSÉ ELENILTON BARROZO DOS SANTOS | 15/11/1989 | 5,25 |
014 | DANILSON LOPES SILVINO | _ | 5,5 |
115 | RODOLFO HELLID ANDRADE LOBATO | _ | 5,75 |
054 | FRANCISCO DE AQUINO PINTO | _ | 6,25 |
ELETRICISTA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
486 | JOSE EMILIO PEREIRA SANTANA | _ | 4,5 |
409 | CARLOS ANTONIO BRAGA VASCOCELOS | _ | 5,5 |
065 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES GUIMARÃES | _ | 5,75 |
MOTORISTA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
482 | FRANCISCO ARLINDO TRAJANO DE SOUSA | _ | 0,00 |
505 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS | _ | 1,5 |
388 | ULISSES GOMES PINTO NETO | 20/10/1971 | 5,5 |
140 | ANTONIO ROGERIO ARAUJO MADEIRA | 12/12/1981 | 5,5 |
425 | MATEUS BRANDÃO BRAGA | 28/03/1986 | 5,5 |
012 | FRANCISCO MARDONIO MESQUITA AVILA | _ | 6,25 |
108 | JOSÉ VALMIR MOTA RAMOS | _ | 6,5 |
494 | RAIMUNDO NONATO MATIAS PINTO | 09/08/1963 | 7,0 |
131 | ELIEZER GONÇALVES CORDEIRO | 26/12/1991 | 7,0 |
478 | WILSON VIEIRA DA SILVA | 29/11/1972 | 7,25 |
412 | ARLAN DE CASTRO LIMA | 04/08/1981 | 7,25 |
415 | FRANK BRUNO ALMEIDA RODRIGUES | _ | 8,25 |
TELEFONISTA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
024 | LUZIA CUNHA DA SILVA | _ | 0,00 |
098 | JOVERLANIA LOPES PINTO | _ | 0,00 |
100 | ANTONIA LILIANE DA SILVA MOURA | _ | 0,00 |
152 | VIVIANE BARROSO MESQUITA | _ | 2,75 |
380 | RAIMUNDA NONATA MENDES MOTA | _ | 3,25 |
515 | MARIA TAMIRES SOUSA MOTA | _ | 3,5 |
278 | JOANA DE AQUINO PRACIANO | _ | 4,75 |
203 | ANALINE DOS SANTOS SOUZA | _ | 5,0 |
025 | ANTONIA EDNA PINTO FORTE RIBEIRO | 18/05/1970 | 5,75 |
534 | MARIA ELIENE HENRIQUE DE SOUSA | 12/05/1986 | 5,75 |
540 | ADRIANA VAZ DE SOUZA | _ | 6,25 |
APTOS A PARTICIPAREM DA 2ª FASE
PROFESSOR NÍVEL I
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
135 | ANTONIA SILVANDA DE SOUSA SOARES | _ | 0,00 |
545 | COSMO DOS SANTOS PACHECO | _ | 0,00 |
398 | JOEL PINTO DE SIQUEIRA | _ | 0,00 |
431 | LUCIÊDA TEIXEIRA LOPES | _ | 0,00 |
178 | MARIA ALINE GOMES MACIEL PINTO | _ | 0,00 |
529 | RINA MARCIA LOPES RODRIGUES | _ | 0,00 |
089 | JOSIANA PINTO DOS SANTOS LOPES | _ | 2,0 |
109 | SELMA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | _ | 2,0 |
363 | JESSICA FERREIRA ARAGÃO | _ | 3,0 |
441 | MARIA OTAVIANA MOTA SILVA | _ | 3,5 |
185 | PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA | _ | 3,5 |
365 | FRANCISCA KARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | _ | 3,75 |
033 | MARIA EDILENE DE SOUSA PAULA | _ | 3,75 |
202 | ELIS REGINA AGUIAR GOMES | _ | 4,0 |
554 | PRISCILA SOUSA DE MESQUITA | _ | 4,0 |
136 | FRANCISCA RODRIGUES CANDIDO | _ | 4,25 |
030 | MARIA PINTO MOTA | _ | 4,25 |
222 | RITA LOPES SANTANA | _ | 4,25 |
026 | IVANILDA CUNHA ARAUJO | _ | 4,5 |
285 | ALEX SANDRA BRANDÃO LIMA | _ | 4,75 |
268 | EDNA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | _ | 4,75 |
062 | JAISA DE MESQUITA BARROS | _ | 4,75 |
297 | MARILANE BRAGA SIQUEIRA | _ | 4,75 |
076 | ALINE TRAJANO DE SOUSA | _ | 5,0 |
276 | FRANCISCA LUCINETE SOUSA RAFAEL | 16/09/1972 | 5,25 |
359 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA RODRIGUES | 04/08/1973 | 5,25 |
169 | ADRIANA BRANDÃO LIMA | 17/12/1977 | 5,25 |
348 | DALVA DOS SANTOS PACHECO | 15/10/1980 | 5,25 |
126 | FRANCISCA ELENILDA ARAUJO BARRETO | 15/03/1974 | 5,5 |
274 | MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA | 22/01/1962 | 5,5 |
129 | SIMONE PACHECO DE SOUSA | 06/01/1984 | 5,5 |
144 | FRANCISCA LETICIA MOTA PINTO | 08/03/1990 | 5,5 |
176 | MARIA EUGENIA DOS SANTOS LOPES | 25/01/1976 | 5,75 |
190 | ANTONIA IRLANI DOS SANTOS MESQUITA | 01/10/1983 | 5,75 |
039 | VANIA CAVALCANTE SIQUEIRA | 25/07/1989 | 5,75 |
047 | FRANCISCA MARTA VASCONCELOS | 10/05/1990 | 5,75 |
461 | MARLUANA ALMEIDA MESQUITA | 28/10/1991 | 5,75 |
103 | VANUSA ALVES SOUSA | _ | 6,0 |
211 | OTACILIO BATISTA DA SILVA | 13/09/1977 | 6,0 |
536 | FRANCISCA LUANA TELES ALVES | 13/12/1991 | 6,0 |
167 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES GOMES | 01/04/1993 | 6,0 |
434 | ANTONIA BEZERRA SOUSA | 05/10/1967 | 6,25 |
286 | DANIELE CARNEIRO ARAUJO COSTA | 18/05/1979 | 6,25 |
053 | LURDILENE CAMPOS | 05/12/1983 | 6,25 |
137 | SAMIA CAMILO DOS SANTOS | 09/04/1986 | 6,25 |
092 | FRANCISCA ALINE ARAUJO AZEVEDO | 07/09/1987 | 6,25 |
241 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | 27/07/1988 | 6,25 |
300 | ANTONIA LIDUINA MOTA | 12/01/1964 | 6,5 |
005 | MARIA PATRICIA ANDRADE FERREIRA | 03/01/1976 | 6,5 |
361 | TERESINHA DE BRITO MESQUITA | 13/01/1979 | 6,5 |
139 | FRANCISCA ELCIANE MOTA MELO | 01/08/1981 | 6,5 |
158 | BRENA RAFAELA SANTANA ALBUQUERQUE | 15/08/1989 | 6,5 |
155 | IVONEIDE BARROSO DE SOUSA | 24/03/1967 | 6,75 |
075 | MARIA SULZIANE CRUZ ALVES | 08/12/1973 | 6,75 |
032 | GERMANA SILVA GOMES | 27/09/1979 | 6,75 |
179 | PAULA MARLIENE MELO RODRIGUES | 18/09/1983 | 6,75 |
264 | JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | 15/10/1991 | 6,75 |
332 | DEUSILENE MENDES PEREIRA | 10/12/1992 | 6,75 |
484 | REJANE LIMA CAVALCANTE | 15/01/1972 | 7,0 |
207 | ROSIMEIRE MELO RODRIGUES | 03/10/1976 | 7,0 |
550 | LINEIDA LORENA FERNANDES DE SOUSA | 02/07/1981 | 7,0 |
389 | JANIELLY MENDES LIMA | 15/10/1982 | 7,0 |
538 | MARCIELIDA BORGES DE SOUSA | 24/08/1991 | 7,0 |
522 | MARIA SOCORRO SILVA | 12/08/1980 | 7,25 |
407 | BENEDITA JOSILENE RAMOS | 06/08/1982 | 7,25 |
151 | BENEDITO ELTO LIRA SANTANA | 19/05/1983 | 7,25 |
511 | AMARALINA ARAUJO OLIVEIRA | 19/04/1985 | 7,25 |
081 | ELYNE TRAJANO DE SOUSA | 05/06/1988 | 7,25 |
279 | RAFAELA BRAGA DE MESQUITA | 03/08/1989 | 7,25 |
214 | LUIS DOS SANTOS ALVES | 01/05/1980 | 7,5 |
079 | BENEDITO DE SOUSA PAULA | 13/09/1984 | 7,5 |
090 | MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE GOMES | 02/01/1989 | 7,5 |
324 | SOLANGE MOTA DE OLIVEIRA | 30/10/1969 | 7,75 |
250 | ANTONIA FERNANDES DA COSTA | 10/03/1985 | 7,75 |
097 | TIAGO AGUIAR BRAGA | 04/02/1989 | 7,75 |
083 | JUSSARA BRAGA FERREIRA | 27/07/1989 | 7,75 |
056 | GABRIEL TEIXEIRA DE ARAUJO | 03/02/1992 | 7,75 |
127 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA RAMOS | 11/11/1980 | 8,0 |
116 | ANTONIA MARIA BRAGA LOPES | 09/03/1985 | 8,0 |
267 | TANIA FERREIRA DE SOUSA | 28/09/1988 | 8,0 |
067 | MARIA HOSANA TRAJANO DE SOUSA | 13/10/1989 | 8,0 |
469 | AGLAIRIAN BARROSO CAETANO | 25/03/1984 | 8,25 |
230 | HERMILIAN PEREIRA MOTA | 03/11/1984 | 8,25 |
177 | ROSA MARIA GOMES MACIEL | 23/06/1985 | 8,25 |
011 | ELENITA MATOS LUCIANO BASTOS | 21/09/1977 | 8,5 |
435 | FRANCISCA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | 06/03/1985 | 8,5 |
095 | FRANCISCO RONES DUARTE LOPES | 29/09/1985 | 8,5 |
088 | DANIELE BRANDÃO HOLANDA | 09/04/1986 | 8,5 |
148 | FRANCISCO EUDJONE MOTA | 14/01/1989 | 8,5 |
281 | CARLILCE DE SOUSA BASTOS | 03/09/1974 | 8,75 |
245 | MARTA MARIA ROCHA SILVA | 07/06/1983 | 8,75 |
072 | MARIA DE FATIMA MOURA GOMES | 13/05/1988 | 8,75 |
035 | CLAUDENICE FARIAS MELO | 11/09/1990 | 8,75 |
289 | ANTONIA VERA MENDES PEREIRA | 22/10/1991 | 8,75 |
537 | FRANCISCO ADEMIR FERREIRA BRAGA | 13/12/1985 | 9,0 |
161 | ANTONIA DE FATIMA BRAGA LOPES | 13/10/1987 | 9,0 |
055 | WILAMY CAETANO DE SOUSA | _ | 9,25 |
078 | MARCULINA AZEVEDO DE MESQUITA | 12/06/1977 | 9,5 |
022 | MARLIANE LIMA PEREIRA | 03/05/1982 | 9,5 |
087 | LUCIVANE DE FREITAS VASCONCELOS | 27/11/1991 | 9,5 |
120 | FRANCISCO VALDENIR SILVA DUARTE | _ | 9,75 |
PROFESSSOR NÍVEL II
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
249 | ISAAC FERNANDES DE LIMA FILHO | _ | 0,00 |
205 | LUCIA ANDREA SANTOS FORTE | _ | 0,00 |
061 | MARIA DA PENHA ALVES DE BRITO | _ | 2,5 |
031 | ANTONIA SILVELENA MOTA SANTOS | _ | 3,5 |
291 | MICHAELY JAMILLY MOTA | _ | 4,0 |
347 | JOSÉ ERNANDO FURTUOSO DOS SANTOS | _ | 5,0 |
170 | ROMENIA DE LOURDES LIMA MOTA | _ | 5,5 |
355 | FRANCISCA ELIANE AVILA BASTOS | _ | 5,75 |
433 | LIEUDA MARÍLIA FERNANDES DE SOUSA | _ | 7,25 |
091 | MARCOS PAULO PEREIRA BARROSO | 02/07/1982 | 8,0 |
064 | BARBHARA LIMA CASTRO DE FARIAS | 04/12/1988 | 8,0 |
Raimundo Nonato Sousa Silva
PREFEITO MUNICIPAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário