PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
N°. 003/2011 – PMI
RESULTADO OFICIAL PRELIMINAR EM 01/06/2011
SALA 01 ANEXO CEPABB
AGENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
524 | ALDENORA CAMILA DE SOUSA FERNANDES | 5,25 |
368 | ALISSON BRENDO BORGES DE ABREU | 8,5 |
292 | ALLAN RODRIGUES DE SOUSA | 7,5 |
321 | ANA CLÁUDIA DA SILVA DUARTE | 5,75 |
308 | ANA PAULA FERREIRA BRAGA | 6,0 |
454 | ANNY EMILIA BARBOZA SOARES | 0,00 |
295 | ANTONIA CHIRLA GOMES DA SILVA | 6,0 |
262 | ANTONIA DALVANI LOPES MADEIRA | 0,00 |
164 | ANTONIA FELIPE GONÇALVES | 5,75 |
423 | ANTONIA IMARIA SILVA OLIVEIRA | 0,00 |
358 | ANTONIA JAQUELANE LINHARES CARNEIRO | 8,25 |
345 | ANTONIA JAQUELINE LINHARES CARNEIRO | 7,0 |
225 | ANTONIA KATIANE PEREIRA BRANDÃO | 6,25 |
041 | ANTONIA MARIA COELHO PINTO | 6,75 |
467 | ANTONIA MARIA SOUSA DUARTE | 5,25 |
330 | ANTONIO ALAN BARROSO FIRMINO | 5,5 |
446 | ANTONIO GLEYDSON BRAGA MESQUITA | 8,75 |
472 | ANTONIO SOARES PEREIRA FILHO | 4,75 |
342 | BENEDITO AURISTÊNIO LIRA MENDES | 7,5 |
411 | CARLOS EDUARDO PEREIRA EUFRÁSIO | 6,5 |
457 | DEBORA YANNE ALVES ALMEIDA | 5,75 |
159 | ELAINE SANTANA BARROZO | 7,0 |
354 | EMILIA NAIANA DE ARAÚJO | 7,5 |
145 | EVILÁZIA BRENDA MOTA MELO | 8,5 |
427 | FABRICIA BATISTA CAETANO | 6,0 |
010 | FRANCISCA ATAIZA SILVA FREITAS | 0,00 |
034 | FRANCISCO ADRIANO DUARTE BRANDÃO | 7,25 |
204 | FRANCISCO MOTA BARRETO FILHO | 9,5 |
375 | HELENE RODRIGUES MATOS | 6,75 |
530 | JAMILLY MARTINS SEVERIANO | 8,5 |
021 | JESSICA MARIA MENDES PEREIRA | 7,5 |
474 | JESSICA MESQUITA SEVERIANO | 6,25 |
400 | JOELMA PEREIRA FERNANDES | 8,5 |
101 | JOSÉ ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 8,25 |
229 | JOSÉ JOSIANO SOUSA DOS SANTOS | 6,5 |
430 | JOSÉ NEUTON BRANDÃO DO NASCIMENTO JÚNIOR | 4,25 |
471 | JUVENAL DIEGO ARAUJO CAMELO | 0,00 |
251 | KAMILA MOTA AZEVEDO | 0,00 |
360 | KEILA MARIA ALVES LOPES | 0,00 |
448 | LIANA SALES DE LIMA | 0,00 |
SALA 02 ANEXO CEPABB
AGENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
394 | LIDIANE FELIPE DE MESQUITA | 0,00 |
362 | LUANA DE BRITO MESQUITA | 7,25 |
142 | MARCOS JACKSON SANTOS SILVA | 6,5 |
316 | MARIA APARECIDA SUERDA LOPES MELO | 7,75 |
019 | MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA | 0,00 |
318 | MARIA DAYANA MELO NASCIMENTO | 5,0 |
216 | MARIA EDVANIA CAETANO DE OLIVEIRA | 7,75 |
045 | MARIA GLEICIANE DE SOUSA SILVA | 5,25 |
456 | MARIA LENITA MATOS SOUSA | 6,25 |
099 | MARIA RENATA RODRIGUES ARAUJO | 7,0 |
038 | MARLIZA CREZIA CARNEIRO OLIVEIRA | 7,25 |
341 | MAXWEL WRIGTH LIMA CHAVES | 7,75 |
007 | NARCÉLIO DO NASCIMENTO ÁVILA | 4,75 |
521 | NEILIANE BARBOZA SOARES | 5,5 |
163 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | 0,00 |
437 | PRISCILLAMARIA CAETANO MESQUITA | 0,00 |
104 | RAFAELA MARQUES FERREIRA | 7,75 |
439 | RAIMUNDA SALETE DE SIQUEIRA MADEIRA | 6,5 |
228 | RAIMUNDO MILA MELO RODRIGUES | 5,25 |
301 | REGIVANE PEREIRA ALVES | 0,00 |
171 | ROBSON CLEY DOS SANTOS DIANO | 9,0 |
048 | SABRYNA RACHEL LOPES BRAGA | 5,25 |
046 | SAMARA KELLY BRAGA DE LIMA | 5,75 |
227 | SAMARA MARQUES OLIVEIRA | 0,00 |
403 | TATIANA CASTRO DE SOUSA | 0,00 |
SALA 01 - CENTRO EDUCACIONAL PROF ANTONIO BARBOSA BRAGA
PROFESSOR NÍVEL I
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
169 | ADRIANA BRANDÃO LIMA | 5,25 |
469 | AGLAIRIAN BARROSO CAETANO | 8,25 |
285 | ALEX SANDRA BRANDÃO LIMA | 4,75 |
076 | ALINE TRAJANO DE SOUSA | 5,0 |
511 | AMARALINA ARAUJO OLIVEIRA | 7,25 |
434 | ANTONIA BEZERRA SOUSA | 6,25 |
161 | ANTONIA DE FATIMA BRAGA LOPES | 9,0 |
250 | ANTONIA FERNANDES DA COSTA | 7,75 |
190 | ANTONIA IRLANI DOS SANTOS MESQUITA | 5,75 |
300 | ANTONIA LIDUINA MOTA | 6,5 |
116 | ANTONIA MARIA BRAGA LOPES | 8,0 |
241 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | 6,25 |
135 | ANTONIA SILVANDA DE SOUSA SOARES | 0,00 |
289 | ANTONIA VERA MENDES PEREIRA | 8,75 |
407 | BENEDITA JOSILENE RAMOS | 7,25 |
079 | BENEDITO DE SOUSA PAULA | 7,5 |
151 | BENEDITO ELTO LIRA SANTANA | 7,25 |
158 | BRENA RAFAELA SANTANA ALBUQUERQUE | 6,5 |
281 | CARLILCE DE SOUSA BASTOS | 8,75 |
035 | CLAUDENICE FARIAS MELO | 8,75 |
545 | COSMO DOS SANTOS PACHECO | 0,00 |
348 | DALVA DOS SANTOS PACHECO | 5,25 |
088 | DANIELE BRANDÃO HOLANDA | 8,5 |
286 | DANIELE CARNEIRO ARAUJO COSTA | 6,25 |
332 | DEUSILENE MENDES PEREIRA | 6,75 |
268 | EDNA MARIA OLIVEIRA PEREIRA | 4,75 |
011 | ELENITA MATOS LUCIANO BASTOS | 8,5 |
202 | ELIS REGINA AGUIAR GOMES | 4,0 |
081 | ELYNE TRAJANO DE SOUSA | 7,25 |
092 | FRANCISCA ALINE ARAUJO AZEVEDO | 6,25 |
127 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA RAMOS | 8,0 |
359 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA RODRIGUES | 5,25 |
126 | FRANCISCA ELENILDA ARAUJO BARRETO | 5,5 |
139 | FRANCISCA ELCIANE MOTA MELO | 6,5 |
365 | FRANCISCA KARLA FERREIRA DO NASCIMENTO | 3,75 |
144 | FRANCISCA LETICIA MOTA PINTO | 5,5 |
536 | FRANCISCA LUANA TELES ALVES | 6,0 |
435 | FRANCISCA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | 8,5 |
276 | FRANCISCA LUCINETE SOUSA RAFAEL | 5,25 |
047 | FRANCISCA MARTA VASCONCELOS | 5,75 |
SALA 02 - CENTRO EDUCACIONAL PROF ANTONIO BARBOSA BRAGA
PROFESSOR NÍVEL I
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
136 | FRANCISCA RODRIGUES CANDIDO | 4,25 |
537 | FRANCISCO ADEMIR FERREIRA BRAGA | 9,0 |
148 | FRANCISCO EUDJONE MOTA | 8,5 |
095 | FRANCISCO RONES DUARTE LOPES | 8,5 |
120 | FRANCISCO VALDENIR SILVA DUARTE | 9,75 |
056 | GABRIEL TEIXEIRA DE ARAUJO | 7,75 |
032 | GERMANA SILVA GOMES | 6,75 |
230 | HERMILIAN PEREIRA MOTA | 8,25 |
026 | IVANILDA CUNHA ARAUJO | 4,5 |
155 | IVONEIDE BARROSO DE SOUSA | 6,75 |
062 | JAISA DE MESQUITA BARROS | 4,75 |
389 | JANIELLY MENDES LIMA | 7,0 |
363 | JESSICA FERREIRA ARAGÃO | 3,0 |
398 | JOEL PINTO DE SIQUEIRA | 0,00 |
089 | JOSIANA PINTO DOS SANTOS LOPES | 2,0 |
264 | JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | 6,75 |
083 | JUSSARA BRAGA FERREIRA | 7,75 |
550 | LINEIDA LORENA FERNANDES DE SOUSA | 7,0 |
431 | LUCIÊDA TEIXEIRA LOPES | 0,00 |
086 | LUCIVANE DE FREITAS VASCONCELOS | 9,5 |
114 | LUIS DOS SANTOS ALVES | 7,5 |
053 | LURDILENE CAMPOS | 6,25 |
538 | MARCIELIDA BORGES DE SOUSA | 7,0 |
078 | MARCULINA AZEVEDO DE MESQUITA | 9,5 |
178 | MARIA ALINE GOMES MACIEL PINTO | 0,00 |
167 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES GOMES | 6,0 |
072 | MARIA DE FATIMA MOURA GOMES | 8,75 |
033 | MARIA EDILENE DE SOUSA PAULA | 3,75 |
176 | MARIA EUGENIA DOS SANTOS LOPES | 5,75 |
067 | MARIA HOSANA TRAJANO DE SOUSA | 8,0 |
274 | MARIA LUIZA DA ROCHA SILVA | 5,5 |
441 | MARIA OTAVIANA MOTA SILVA | 3,5 |
005 | MARIA PATRICIA ANDRADE FERREIRA | 6,5 |
030 | MARIA PINTO MOTA | 4,25 |
090 | MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE GOMES | 7,5 |
522 | MARIA SOCORRO SILVA | 7,25 |
075 | MARIA SULZIANE CRUZ ALVES | 6,75 |
297 | MARILANE BRAGA SIQUEIRA | 4,75 |
022 | MARLIANE LIMA PEREIRA | 9,5 |
461 | MARLUANA ALMEIDA MESQUITA | 5,75 |
SALA 03 - CENTRO EDUCACIONAL PROF ANTONIO BARBOSA BRAGA
PROFESSOR NÍVEL I
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
245 | MARTA MARIA ROCHA SILVA | 8,75 |
211 | OTACILIO BATISTA DA SILVA | 6,0 |
185 | PATRICIA RODRIGUES TEIXEIRA | 3,5 |
179 | PAULA MARLIENE MELO RODRIGUES | 6,75 |
554 | PRISCILA SOUSA DE MESQUITA | 4,0 |
279 | RAFAELA BRAGA DE MESQUITA | 7,25 |
484 | REJANE LIMA CAVALCANTE | 7,0 |
529 | RINA MARCIA LOPES RODRIGUES | 0,00 |
222 | RITA LOPES SANTANA | 4,25 |
177 | ROSA MARIA GOMES MACIEL | 8,25 |
207 | ROSIMEIRE MELO RODRIGUES | 7,0 |
137* | SAMIA CAMILO DOS SANTOS | 6,25 |
109 | SELMA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | 2,0 |
129 | SIMONE PACHECO DE SOUSA | 5,5 |
324 | SOLANGE MOTA DE OLIVEIRA | 7,75 |
267 | TANIA FERREIRA DE SOUSA | 8,0 |
361 | TERESINHA DE BRITO MESQUITA | 6,5 |
097 | TIAGO AGUIAR BRAGA | 7,75 |
039 | VANIA CAVALCANTE SIQUEIRA | 5,75 |
103 | VANUSA ALVES SOUSA | 6,0 |
055 | WILAMY CAETANO DE SOUSA | 9,25 |
SALA 05 – CENTRO EDUCACIONAL PROF. ANTONIO BARBOSA BRAGA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE
INSCRIÇÕES | NOME | NOTA |
023 | ALEXANDRE ANDRADE FREITAS | 1,25 |
118 | ALFANIA BRAGA DE PAULO | 4,75 |
213 | ALINY VENANCIO GOMES | 2,75 |
481 | ANA CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES | 6,75 |
462 | ANA CATIA DA SILVA DUARTE | 3,0 |
464 | ANA CLÁUDIA LOPES BRAGA | 4,0 |
052 | ANA MARIA MESQUITA VASCONCELOS | 2,0 |
191 | ANALIDIA SILVA CRUZ | 0,00 |
069 | ANGELICA ROGERIO FERREIRA | 5,75 |
374 | ANTONIA ALINE MATOS ARAUJO | 0,00 |
217 | ANTONIA CAMILA SOUSA FERREIRA | 8,0 |
421 | ANTONIA IRLANI SOUSA DOS SANTOS | 1,75 |
426 | ANTONIA LAURIANA PENA VIANA SOUSA | 4,75 |
428 | ANTONIA VALDENIA BEZERRA ALBUQUERQUE | 4,25 |
303 | ANTONIA VANDERLENE LIMA RODRIGUES | 2,75 |
192 | AURICELIA CRUZ DE SOUZA | 4,5 |
379 | CLAUDIANE MARIA PINTO BRAGA | 6,75 |
489 | COSMA DE ARAUJO BRAGA | 0,00 |
372 | EDILENE FERREIRA ANDRADE | 4,75 |
312 | ERIVANDA BRIOSO BORGES | 3,25 |
003 | ERLANDIA DOS SANTOS MOURA | 2,75 |
156 | EUTÁLIA SAMILATEIXEIRA BASTOS | 4,5 |
266 | FRANCISCA CARLA CHAVES DUARTE | 6,0 |
154 | FRANCISCA CIBELE DE OLIVEIRA LIMA | 4,5 |
215 | FRANCISCA GOMES RODRIGUES | 0,00 |
209 | FRANCISCA ROGACIANA FERREIRA DOS SANTOS | 5,75 |
299 | FRANCISCA VALDENICE FERNANDES TEIXEIRA | 2,25 |
451 | FRANCISCO JOSÉ MESQUITA DA SILVA | 5,25 |
496 | FRANCISCO LEANDRO SALES RODRIGUES | 2,25 |
346 | FRANCISCO MARCELINO PEDROSA DE PAULO | 1,75 |
331 | FRANCISCO WENIO DE SOUSA GOMES | 6,25 |
212 | ISAIAS PIRES BARROSO | 3,75 |
166 | JANAELLY MARTINS SEVERIANO | 6,25 |
272 | JANIELE DE MESQUITA BARROSO | 1,25 |
453 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | 3,5 |
042 | JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA | 6,75 |
082 | JOSÉ LEOCÁSSIO ROGÉRIO SILVA | 3,75 |
223 | JOSÉ SOUSA SANTOS | 3,25 |
475 | JULIANA MESQUITA SILVA | 2,0 |
059 | JULIANA MOURA GOMES | 5,0 |
SALA 06 - CENTRO EDUCACIONAL PROF. ANTONIO BARBOSA BRAGA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSCRIÇÕES | NOME | NOTA |
296 | KAELMA ANGÉLICA MOTA SILVA | 0,00 |
480 | LUCIANO DE FREITAS VASCONCELOS | 5,0 |
544 | LUZIANE DE OLIVEIRA SOARES | 4,0 |
231 | NAIARA MESQUITA DOS SANTOS DE ANDRADE | 4,5 |
110 | MARIA DA PENHA SANTOS LOBATO | 5,5 |
349 | MARIA APARECIDA PEDROSA DE PAULO | 5,25 |
414 | MARIA CLÁUDIA DE LIMA BORGES | 3,5 |
531 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DUARTE | 0,00 |
371 | MARIA DIJANIRA FERREIRA ANDRADE | 5,0 |
001 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUZA | 5,25 |
273 | MARIA EDILEUDA MENDES OLIVEIRA | 3,5 |
236 | MARIA JOSÉ INÁCIO | 3,5 |
532 | MARIA KELLIANE GOMES CAETANO | 4,25 |
232 | MARIA LEOCACIA SALES RODRIGUES | 6,25 |
006 | MARIA MILZENI OLIVEIRA FERREIRA | 2,75 |
004 | MARIA REJANE MEDEIROS MENDES | 2,75 |
218 | MARIA VALDENIA OLIVEIRA MELOS | 2,75 |
402 | MARIANA ARAUJO AVILA GOMES | 0,00 |
086 | MARTA RODRIGUES DE PAULO | 0,00 |
546 | NADIANE DE SOUSA DOS SANTOS | 5,5 |
294 | NATALIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | 4,5 |
445 | PATRICIA MARIA CAETANO MESQUITA | 4,25 |
382 | RAIMUNDO ROSA JULIÃO | 6,25 |
410 | RAQUEL DE AZEVEDO DUARTE | 6,75 |
105 | RENATA BARBOSA GOMES | 5,5 |
284 | ROGENIA FERREIRA LOTF | 7,25 |
310 | ROZANGELA MARIA GOMES | 6,25 |
283 | SAMIA RODRIGUES DE VASCONCELOS | 5,25 |
016 | SANDRA MARIA RODRIGUES FERREIRA | 4,0 |
125 | VALDERINA DE CASTRO BASTOS | 7,5 |
322 | VANESSA SILVA DUARTE | 7,5 |
130 | VANUSIA CARLOS CORDEIRO | 7,75 |
SALA 01 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
366 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | 0,00 |
199 | BRENA FERREIRA BARROSO | 0,00 |
238 | ELANE CARLOS DA COSTA | 5,5 |
353 | MARIA NEDINA MARQUES MOTA | 4,75 |
277 | SONIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 4,75 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
233 | ANA KELLY MOTA GOMES | 6,5 |
384 | DYANE PINTO MATOS MELO | 7,25 |
ENFERMEIRO(A)
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
325 | FATIMA CLARICE FERREIRA DA SILVA | 8,25 |
401 | FRANCISCA MAEDYA FERNADES CRUZ | 8,0 |
123 | LILIAN YUMI HIRATA | 5,0 |
288 | RITA LUIZA BRAGA HONORATO DE OLIVEIRA | 0,00 |
ATENDENTE MÉDICO ODONTOLÓGICO
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
168 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0,00 |
517 | BRUNA CAMILA SOUSA FERREIRA | 3,25 |
198 | BRUNA FERREIRA BARROSO | 4,0 |
147 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES | 5,75 |
050 | FRANCISCO EVERSON MENEZES DE OLIVEIRA | 8,75 |
432 | JULIANA SOUSA DE FRANÇA | 5,25 |
259 | MARIA DE FATIMA BARROSO FERREIRA | 7,0 |
153 | MARIA EDIANE BARROZO RAMOS | 5,5 |
393 | MARIA PATRICIA ARAUJO PEDROSA | 0,00 |
106 | MARIA RAFAELA DE SOUSA GOMES | 3,0 |
399 | ROSECLENA LOPES SOUSA | 6,0 |
SALA 02 – ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BASTOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA |
547 | CAMILA GONÇALVES DE SOUSA | 0,00 |
548 | ANTONIO VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA | 6,25 |
551 | TAINÁ GOMES DE LIMA | 3,0 |
543 | PATRICIA NUNES RIBEIRO | 6,0 |
542 | RAFAELI MAGALHÃES DA SILVA | 4,25 |
539 | MARIA IRLANEIDA TEIXEIRA DE SOUSA | 6,25 |
541 | CLAUDIENE LOPES MESQUITA | 0,00 |
527 | DANIEL ROCHA COELHO | 0,00 |
528 | MARIA LUCIA MOTA GOMES | 1,5 |
533 | MARIA IRACI CAVALCANTE | 4,25 |
310 | MARIA IRIAN DE OLIVEIRA LIMA | 0,00 |
513 | ANTONIA MACIANA DA SILVA MENDONÇA | 6,25 |
520 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RICARDO | 5,5 |
525 | FRANCISCA CAMILA OLIVEIRA COSTA | 6,0 |
507 | MARIA LIDIANE CRUZ CAVALCANTE | 6,25 |
509 | BENEDITO ALEX LIMA OLIVEIRA | 9,25 |
503 | JULIANA NUNES RODRIGUES | 4,75 |
504 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 8,25 |
501 | ANA QUEILA DOS SANTOS | 7,0 |
502 | ANTONIO ERLE BRAGA RIBEIRO | 4,25 |
500 | MARLINA OLIVEIRA CORDEIRO | 1,75 |
488 | DAMIANA VIEIRA LOPES | 6,75 |
491 | DANIELE VIEIRA LOPES | 0,00 |
493 | MARIA LUCILENE MENDES DE LIMA | 0,00 |
497 | FRANCSICO JADEM CRUZ DA SILVA | 9,5 |
468 | ELAINE CRISTINA BRAGA HOLANDA | 0,00 |
473 | FRANCISCA ELANE SOARES FERREIRA | 6,75 |
485 | ANA PAULA GOMES MENDES | 5,0 |
487 | DELIANE MESQUITA SEVERIANO | 4,25 |
460 | MARIA JANAELE DUARTE MARTINS | 6,5 |
463 | ALYNE DE ANDRADE OLIVEIRA | 7,5 |
452 | MARTA DE MESQUITA BARROS | 0,00 |
455 | FRANCISCO EDER MOTA DE SOUSA | 0,00 |
438 | MARIA REGINA SOARES DA SILVA | 6,25 |
443 | KATIA LILIAN VIEIRA BRIOSO | 6,0 |
449 | MARIA JACINTA GOMES MOTA | 0,00 |
195 | ANTONIA ROMINA GOMES MOTA | 5,5 |
197 | ANTONIA ELIANE DOS SANTOS LOPES | 6,75 |
200 | MISAEL PINTO DE MESQUITA | 0,00 |
518 | MIDIAN MESQUITA MARTINS | 7,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário