GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
N°. 003/2011 – PMI
Palácio Verde / Irauçuba – CE, 14 de Junho de 2011.
RESULTADO OFICIAL (PARTE I)
OBSERVAÇÕES:
I. OS CANDIDATOS QUE NÃO ATIGIRAM O PERFIL AUTOMATICAMNETE ESTÃO DESCLAFISSICADOS;
II. A LISTA DE CANDIDATOS ESTÁ NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E POR CARGO, OS DESEMPATES SEGUIRAM OS CRITÉRIOS DESCRITOS NO EDITAL DA SELEÇÃO.
III. OS CANDIADATOS DO CARGO DE PROFESSORES NÍVEIS I E II, QUE ATINGIRAM O PERFIL, AUTOMATICAMENTE ESTÃO APTOS A PARTICIPAREM DA SEGUNDA FASE (ESPECÍFICA PARA AO CARGO).
AGENTE ADMINISTRATIVO
INSCRIÇÃO | NOME | D. N. | NOTA |
454 | ANNY EMILIA BARBOZA SOARES | _ | 0,00 |
262 | ANTONIA DALVANI LOPES MADEIRA | _ | 0,00 |
423 | ANTONIA IMARIA SILVA OLIVEIRA | _ | 0,00 |
010 | FRANCISCA ATAIZA SILVA FREITAS | _ | 0,00 |
471 | JUVENAL DIEGO ARAUJO CAMELO | _ | 0,00 |
251 | KAMILA MOTA AZEVEDO | _ | 0,00 |
360 | KEILA MARIA ALVES LOPES | _ | 0,00 |
448 | LIANA SALES DE LIMA | _ | 0,00 |
394 | LIDIANE FELIPE DE MESQUITA | _ | 0,00 |
019 | MARIA DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA | _ | 0,00 |
163 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | _ | 0,00 |
437 | PRISCILLA MARIA CAETANO MESQUITA | _ | 0,00 |
301 | REGIVANE PEREIRA ALVES | _ | 0,00 |
227 | SAMARA MARQUES OLIVEIRA | _ | 0,00 |
403 | TATIANA CASTRO DE SOUSA | _ | 0,00 |
430 | JOSÉ NEUTON BRANDÃO DO NASCIMENTO JÚNIOR | _ | 4,25 |
472 | ANTONIO SOARES PEREIRA FILHO | _ | 4,75 |
007 | NARCÉLIO DO NASCIMENTO ÁVILA | _ | 4,75 |
318 | MARIA DAYANA MELO NASCIMENTO | _ | 5,0 |
045 | MARIA GLEICIANE DE SOUSA SILVA | 06/12/1987 | 5,25 |
467 | ANTONIA MARIA SOUSA DUARTE | 28/05/1991 | 5,25 |
524 | ALDENORA CAMILA DE SOUSA FERNANDES | 14/11/1992 | 5,25 |
228 | RAIMUNDO MILA MELO RODRIGUES | 11/02/1993 | 5,25 |
048 | SABRYNA RACHEL LOPES BRAGA | 09/04/1993 | 5,25 |
521 | NEILIANE BARBOZA SOARES | 14/04/1989 | 5,5 |
330 | ANTONIO ALAN BARROSO FIRMINO | 01/10/1992 | 5,5 |
164 | ANTONIA FELIPE GONÇALVES | 06/06/1981 | 5,75 |
321 | ANA CLÁUDIA DA SILVA DUARTE | 03/02/1986 | 5,75 |
046 | SAMARA KELLY BRAGA DE LIMA | 20/02/1993 | 5,75 |
457 | DEBORA YANNE ALVES ALMEIDA | 12/11/1993 | 5,75 |
308 | ANA PAULA FERREIRA BRAGA | 03/02/1982 | 6,0 |
295 | ANTONIA CHIRLA GOMES DA SILVA | 25/09/1987 | 6,0 |
427 | FABRICIA BATISTA CAETANO | 09/07/1994 | 6,0 |
225 | ANTONIA KATIANE PEREIRA BRANDÃO | 31/12/1988 | 6,25 |
456 | MARIA LENITA MATOS SOUSA | 02/07/1989 | 6,25 |
474 | JESSICA MESQUITA SEVERIANO | 10/07/1992 | 6,25 |
439 | RAIMUNDA SALETE DE SIQUEIRA MADEIRA | 05/12/1961 | 6,5 |
411 | CARLOS EDUARDO PEREIRA EUFRÁSIO | 05/01/1987 | 6,5 |
229 | JOSÉ JOSIANO SOUSA DOS SANTOS | 19/06/1990 | 6,5 |
142 | MARCOS JACKSON SANTOS SILVA | 13/07/1992 | 6,5 |
041 | ANTONIA MARIA COELHO PINTO | 25/06/1986 | 6,75 |
375 | HELENE RODRIGUES MATOS | 20/03/1987 | 6,75 |
345 | ANTONIA JAQUELINE LINHARES CARNEIRO | 29/04/1985 | 7,0 |
159 | ELAINE SANTANA BARROZO | 07/11/1989 | 7,0 |
099 | MARIA RENATA RODRIGUES ARAUJO | 21/10/1992 | 7,0 |
362 | LUANA DE BRITO MESQUITA | 08/09/1986 | 7,25 |
034 | FRANCISCO ADRIANO DUARTE BRANDÃO | 05/08/1987 | 7,25 |
038 | MARLIZA CREZIA CARNEIRO OLIVEIRA | 19/10/1990 | 7,25 |
354 | EMILIA NAIANA DE ARAÚJO | 20/07/1975 | 7,5 |
292 | ALLAN RODRIGUES DE SOUSA | 01/09/1991 | 7,5 |
021 | JESSICA MARIA MENDES PEREIRA | 21/12/1991 | 7,5 |
342 | BENEDITO AURISTÊNIO LIRA MENDES | 25/06/1992 | 7,5 |
104 | RAFAELA MARQUES FERREIRA | 29/09/1989 | 7,75 |
316 | MARIA APARECIDA SUERDA LOPES MELO | 18/07/1991 | 7,75 |
341 | MAXWEL WRIGTH LIMA CHAVES | 09/09/1992 | 7,75 |
216 | MARIA EDVANIA CAETANO DE OLIVEIRA | 05/10/1992 | 7,75 |
101 | JOSÉ ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 17/09/1991 | 8,25 |
358 | ANTONIA JAQUELANE LINHARES CARNEIRO | 23/05/1992 | 8,25 |
530 | JAMILLY MARTINS SEVERIANO | 27/26/1993 | 8,5 |
400 | JOELMA PEREIRA FERNANDES | 13/01/1989 | 8,5 |
145 | EVILÁZIA BRENDA MOTA MELO | 12/10/1992 | 8,5 |
368 | ALISSON BRENDO BORGES DE ABREU | 09/11/1992 | 8,5 |
446 | ANTONIO GLEYDSON BRAGA MESQUITA | `_ | 8,75 |
171 | ROBSON CLEY DOS SANTOS DIANO | _ | 9,0 |
204 | FRANCISCO MOTA BARRETO FILHO | _ | 9,5 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
INSCRIÇÕES | NOME | D.N. | NOTA |
191 | ANALIDIA SILVA CRUZ | _ | 0,00 |
374 | ANTONIA ALINE MATOS ARAUJO | _ | 0,00 |
489 | COSMA DE ARAUJO BRAGA | _ | 0,00 |
215 | FRANCISCA GOMES RODRIGUES | _ | 0,00 |
296 | KAELMA ANGÉLICA MOTA SILVA | _ | 0,00 |
531 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DUARTE | _ | 0,00 |
023 | ALEXANDRE ANDRADE FREITAS | _ | 1,25 |
272 | JANIELE DE MESQUITA BARROSO | _ | 1,25 |
421 | ANTONIA IRLANI SOUSA DOS SANTOS | _ | 1,75 |
346 | FRANCISCO MARCELINO PEDROSA DE PAULO | _ | 1,75 |
052 | ANA MARIA MESQUITA VASCONCELOS | _ | 2,0 |
475 | JULIANA MESQUITA SILVA | _ | 2,0 |
299 | FRANCISCA VALDENICE FERNANDES TEIXEIRA | _ | 2,25 |
496 | FRANCISCO LEANDRO SALES RODRIGUES | _ | 2,25 |
213 | ALINY VENANCIO GOMES | _ | 2,75 |
303 | ANTONIA VANDERLENE LIMA RODRIGUES | _ | 2,75 |
003 | ERLANDIA DOS SANTOS MOURA | _ | 2,75 |
006 | MARIA MILZENI OLIVEIRA FERREIRA | _ | 2,75 |
004 | MARIA REJANE MEDEIROS MENDES | _ | 2,75 |
462 | ANA CATIA DA SILVA DUARTE | _ | 3,0 |
312 | ERIVANDA BRIOSO BORGES | _ | 3,25 |
223 | JOSÉ SOUSA SANTOS | _ | 3,25 |
453 | JOELMA NASCIMENTO DA SILVA | _ | 3,5 |
414 | MARIA CLÁUDIA DE LIMA BORGES | _ | 3,5 |
273 | MARIA EDILEUDA MENDES OLIVEIRA | _ | 3,5 |
236 | MARIA JOSÉ INÁCIO | _ | 3,5 |
212 | ISAIAS PIRES BARROSO | _ | 3,75 |
082 | JOSÉ LEOCÁSSIO ROGÉRIO SILVA | _ | 3,75 |
464 | ANA CLÁUDIA LOPES BRAGA | _ | 4,0 |
544 | LUZIANE DE OLIVEIRA SOARES | _ | 4,0 |
428 | ANTONIA VALDENIA BEZERRA ALBUQUERQUE | _ | 4,25 |
532 | MARIA KELLIANE GOMES CAETANO | _ | 4,25 |
192 | AURICELIA CRUZ DE SOUZA | _ | 4,5 |
156 | EUTÁLIA SAMILATEIXEIRA BASTOS | _ | 4,5 |
154 | FRANCISCA CIBELE DE OLIVEIRA LIMA | _ | 4,5 |
231 | NAIARA MESQUITA DOS SANTOS DE ANDRADE | _ | 4,5 |
118 | ALFANIA BRAGA DE PAULO | _ | 4,75 |
426 | ANTONIA LAURIANA PENA VIANA SOUSA | _ | 4,75 |
372 | EDILENE FERREIRA ANDRADE | _ | 4,75 |
371 | MARIA DIJANIRA FERREIRA ANDRADE | 06/08/1982 | 5,0 |
480 | LUCIANO DE FREITAS VASCONCELOS | 18/07/1985 | 5,0 |
059 | JULIANA MOURA GOMES | 28/07/1989 | 5,0 |
001 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUZA | 06/07/1974 | 5,25 |
349 | MARIA APARECIDA PEDROSA DE PAULO | 05/07/1991 | 5,25 |
451 | FRANCISCO JOSÉ MESQUITA DA SILVA | 02/10/1991 | 5,25 |
110 | MARIA DA PENHA SANTOS LOBATO | _ | 5,5 |
209 | FRANCISCA ROGACIANA FERREIRA DOS SANTOS | 06/03/1992 | 5,75 |
069 | ANGELICA ROGERIO FERREIRA | 05/03/1993 | 5,75 |
266 | FRANCISCA CARLA CHAVES DUARTE | _ | 6,0 |
166 | JANAELLY MARTINS SEVERIANO | 15/04/1988 | 6,25 |
331 | FRANCISCO WENIO DE SOUSA GOMES | 28/07/1992 | 6,25 |
232 | MARIA LEOCACIA SALES RODRIGUES | 01/12/1992 | 6,25 |
379 | CLAUDIANE MARIA PINTO BRAGA | 28/10/1981 | 6,75 |
481 | ANA CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES | 08/10/1991 | 6,75 |
042 | JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA | 25/08/1992 | 6,75 |
217 | ANTONIA CAMILA SOUSA FERREIRA | _ | 8,0 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
366 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | _ | 0,00 |
199 | BRENA FERREIRA BARROSO | _ | 0,00 |
353 | MARIA NEDINA MARQUES MOTA | _ | 4,75 |
277 | SONIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | _ | 4,75 |
238 | ELANE CARLOS DA COSTA | _ | 5,5 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
233 | ANA KELLY MOTA GOMES | _ | 6,5 |
384 | DYANE PINTO MATOS MELO | _ | 7,25 |
ENFERMEIRA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
288 | RITA LUIZA BRAGA HONORATO DE OLIVEIRA | _ | 0,00 |
123 | LILIAN YUMI HIRATA | _ | 5,0 |
401 | FRANCISCA MAEDYA FERNADES CRUZ | _ | 8,0 |
325 | FATIMA CLARICE FERREIRA DA SILVA | _ | 8,25 |
ATENDENTE ODONTOLOGICO
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
168 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | _ | 0,00 |
393 | MARIA PATRICIA ARAUJO PEDROSA | _ | 0,00 |
106 | MARIA RAFAELA DE SOUSA GOMES | _ | 3,0 |
517 | BRUNA CAMILA SOUSA FERREIRA | _ | 3,25 |
198 | BRUNA FERREIRA BARROSO | _ | 4,0 |
432 | JULIANA SOUSA DE FRANÇA | _ | 5,25 |
153 | MARIA EDIANE BARROZO RAMOS | _ | 5,5 |
147 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES | _ | 5,75 |
399 | ROSECLENA LOPES SOUSA | _ | 6,0 |
259 | MARIA DE FATIMA BARROSO FERREIRA | _ | 7,0 |
050 | FRANCISCO EVERSON MENEZES DE OLIVEIRA | _ | 8,75 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | NOTA |
547 | CAMILA GONÇALVES DE SOUSA | _ | 0,00 |
541 | CLAUDIENE LOPES MESQUITA | _ | 0,00 |
527 | DANIEL ROCHA COELHO | _ | 0,00 |
310 | MARIA IRIAN DE OLIVEIRA LIMA | _ | 0,00 |
491 | DANIELE VIEIRA LOPES | _ | 0,00 |
493 | MARIA LUCILENE MENDES DE LIMA | _ | 0,00 |
468 | ELAINE CRISTINA BRAGA HOLANDA | _ | 0,00 |
452 | MARTA DE MESQUITA BARROS | _ | 0,00 |
455 | FRANCISCO EDER MOTA DE SOUSA | _ | 0,00 |
449 | MARIA JACINTA GOMES MOTA | _ | 0,00 |
200 | MISAEL PINTO DE MESQUITA | _ | 0,00 |
405 | MARIA ALZIRENE DUTRA DOS SANTOS | _ | 0,00 |
406 | MARIA LUCIA GALDINO DE SOUSA | _ | 0,00 |
149 | MARIA MESQUITA DO NASCIMENTO | _ | 0,00 |
128 | MARIA MARCIA MAGALHÃES MOTA | _ | 0,00 |
102 | FRANCISCA SELMA VERAS LOPES | _ | 0,00 |
085 | LUCIENE MARIA ARAUJO ALVES | _ | 0,00 |
071 | MARIA LEVILENE CHAVES DA SILVA | _ | 0,00 |
040 | KELLIANE GOMES CRUZ | _ | 0,00 |
017 | FABIANA COELHO SILVINO | _ | 0,00 |
397 | DANIEL PINTO DE SIQUEIRA | _ | 0,00 |
376 | NADIR MOURA RODRIGUES | _ | 0,00 |
329 | MARILENE SOUSA MOTA | _ | 0,00 |
306 | IARA TAYLANE MOTA DIAS | _ | 0,00 |
275 | MAIKON DE ANDRADE SOUSA | _ | 0,00 |
293 | JOÃO PAULO LUIZ DA SILVA | _ | 0,00 |
244 | RONA ARAMINS BORGES DE FREITAS | _ | 0,00 |
528 | MARIA LUCIA MOTA GOMES | _ | 1,5 |
018 | ANA CLAUDIA DA SILVA MOTA BARROZO | _ | 1,5 |
500 | MARLINA OLIVEIRA CORDEIRO | _ | 1,75 |
269 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | _ | 2,0 |
551 | TAINÁ GOMES DE LIMA | _ | 3,0 |
442 | MARIA AURINEIDE FERREIRA CARNEIRO | _ | 3,0 |
051 | FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | _ | 3,0 |
315 | CLEIDIANE SIQUEIRA DUARTE | _ | 3,0 |
146 | JOANA D´ARC LOPES MADEIRA | _ | 3,25 |
334 | MARIA VALERIA SILVA DUARTE | _ | 3,25 |
270 | FRANCISCA MARIA MOURA DA CRUZ | _ | 3,75 |
029 | MARIA SOCORRO RODRIGUES ARAUJO | _ | 4,0 |
323 | MARIA CLEONICE SIQUEIRA ALVES | _ | 4,0 |
542 | RAFAELI MAGALHÃES DA SILVA | _ | 4,25 |
533 | MARIA IRACI CAVALCANTE | _ | 4,25 |
502 | ANTONIO ERLE BRAGA RIBEIRO | _ | 4,25 |
487 | DELIANE MESQUITA SEVERIANO | _ | 4,25 |
224 | ANA MARIA AVILA DA SILVA | _ | 4,25 |
093 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA | _ | 4,5 |
044 | MARIA ALDERINA FERREIRA DE ALMEIDA | _ | 4,5 |
350 | MARIA CLAUDIENE LOPES BORGES | _ | 4,5 |
313 | ANTONIA PEREIRA MARTINS | _ | 4,5 |
503 | JULIANA NUNES RODRIGUES | _ | 4,75 |
160 | ZENEIDA DA SILVA RODRIGUES | _ | 4,75 |
351 | MARIA VERONICA PEREIRA DE MELO | _ | 4,75 |
516 | MIRANI MARTINS SOUSA | _ | 4,75 |
418 | MARIA ELINEUZA OLIVEIRA AVILA | 30/11/1972 | 5,0 |
485 | ANA PAULA GOMES MENDES | 16/06/1981 | 5,0 |
043 | ANTONIA CLAUDIA LIMA CRUZ | 16/06/1983 | 5,0 |
369 | CHIRLIANY SOUSA BORGES | 24/01/1988 | 5,0 |
133 | SOCORRINHA DE PAULA LEITÃO | 14/02/1988 | 5,0 |
193 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES | 09/07/1974 | 5,25 |
381 | MARIA ROCILDA FERREIRA MATOS | 25/03/1977 | 5,25 |
124 | NAFISA GOMES DE OLIVEIRA | 26/01/1978 | 5,25 |
187 | JANAELMA MOTA BARRETO | 13/01/1980 | 5,25 |
210 | ANA CARLA FERREIRA DA SILVA | 20/02/1985 | 5,25 |
298 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA | 04/04/1985 | 5,25 |
181 | ANTONIA NIDILENE FERNANDES PEREIRA | 24/08/1981 | 5,5 |
112 | FRANCSICO FRANCIMILTON LOPES MARTINS | 25/05/1983 | 5,5 |
520 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS RICARDO | 12/09/1984 | 5,5 |
195 | ANTONIA ROMINA GOMES MOTA | 07/02/1989 | 5,5 |
208 | ANTONIA IOLANDA ROCHA BRAGA | 25/08/1972 | 5,75 |
137 | MARIA DA PENHA FELIX MOURA | 10/12/1984 | 5,75 |
395 | LIDIA BARBOSA MESQUITA | 05/03/1986 | 5,75 |
226 | IVANILDO BRAGA RODRIGUES | 12/02/1990 | 5,75 |
307 | MARIA ERLIEUZA CARLOS PEREIRA | 26/08/1973 | 6,0 |
443 | KATIA LILIAN VIEIRA BRIOSO | 05/07/1979 | 6,0 |
525 | FRANCISCA CAMILA OLIVEIRA COSTA | 21/10/1992 | 6,0 |
543 | PATRICIA NUNES RIBEIRO | 27/03/1993 | 6,0 |
319 | JOANA D´ARC ALVES MOTA | 09/11/1993 | 6,0 |
396 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 08/07/1972 | 6,25 |
539 | MARIA IRLANEIDA TEIXEIRA DE SOUSA | 24/05/1980 | 6,25 |
513 | ANTONIA MACIANA DA SILVA MENDONÇA | 07/02/1983 | 6,25 |
020 | CLERTIANE SOUSA NASCIMENTO | 18/03/1983 | 6,25 |
507 | MARIA LIDIANE CRUZ CAVALCANTE | 19/06/1985 | 6,25 |
548 | ANTONIO VALDEMIR MENDONÇA DA SILVA | 13/01/1986 | 6,25 |
049 | RAIMUNDO NONATO LOPES MARTINS | 28/05/1986 | 6,25 |
438 | MARIA REGINA SOARES DA SILVA | 14/02/1987 | 6,25 |
311 | MARIA VALGLEQUISANDRA RAMOS MAGALHÃES | 03/04/1988 | 6,25 |
070 | FRANCIMILDO DE SOUSA ROSA | 13/01/1989 | 6,25 |
240 | FRANCISCA ANTONIA SIQUEIRA DE SOUSA | 02/02/1992 | 6,25 |
261 | CLAUCIA MARIA FREITAS SANTOS | 21/08/1976 | 6,5 |
378 | MARIA INES MATOS PINTO | 31/05/1979 | 6,5 |
367 | EDSON ALMEIDA BASTOS | 24/07/1980 | 6,5 |
460 | MARIA JANAELE DUARTE MARTINS | 10/10/1987 | 6,5 |
162 | MARIA GLEYCILENE RODRIGUES DE SOUSA | 04/09/1989 | 6,5 |
337 | PEDRO PEREIRA RODRIGUES | 24/01/1990 | 6,5 |
220 | JERUSA ROSA MARTINS | 04/05/1991 | 6,5 |
370 | EZEQUIEL PIRES DE SOUSA | 01/11/1991 | 6,5 |
165 | MARIA GIZEUDA DOS SANTOS BARBOSA | 19/05/1971 | 6,75 |
385 | SOLANGE MARIA DE SOUSA | 04/08/1974 | 6,75 |
317 | FRANCISCA FRANCINETE SIQUEIRA FREITAS | 06/01/1975 | 6,75 |
271 | FRANCINEIDE MARTINS DOS SANTOS | 17/10/1979 | 6,75 |
473 | FRANCISCA ELANE SOARES FERREIRA | 04/04/1981 | 6,75 |
488 | DAMIANA VIEIRA LOPES | 15/02/1982 | 6,75 |
314 | ALEX DE OLIVEIRA | 26/02/1986 | 6,75 |
320 | RITA DE CASSIA ALVES MOTA | 08/01/1987 | 6,75 |
197 | ANTONIA ELIANE DOS SANTOS LOPES | 04/11/1989 | 6,75 |
386 | AGLISLEIA SOARES BRAGA | 27/12/1989 | 6,75 |
422 | ANGELICA MARIA SOUSA CAVALCANTE | 05/06/1961 | 7,0 |
377 | FRANCISCA ELIANE RODRIGUES | 02/02/1968 | 7,0 |
114 | MADALENA BARBOSA FERREIRA | 27/03/1989 | 7,0 |
501 | ANA QUEILA DOS SANTOS | 03/08/1990 | 7,0 |
113 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07/04/1982 | 7,25 |
356 | GLEICE LOPES ARAUJO | 08/09/1984 | 7,25 |
234 | MARIA ROSELIENE PINTO MOTA | 26/11/1987 | 7,25 |
063 | FRANCISCA DE FATIMA MOURA DOS SANTOS | 15/04/1991 | 7,25 |
246 | OTILIA RODRIGUES GOMES | 30/10/1991 | 7,25 |
352 | LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | 06/07/1977 | 7,5 |
305 | MARIA MARCIA CARNEIRO DE LIMA | 14/09/1979 | 7,5 |
172 | JOSE FABIO RODRIGUES | 24/11/1985 | 7,5 |
175 | FRANCISCA ERBENE MOTA NEGREIROS | 22/01/1986 | 7,5 |
183 | LUANDA LOPES ARAUJO | 24/03/1986 | 7,5 |
080 | FRANCISCA JANAINA DE SOUSA FERREIRA | 09/06/1987 | 7,5 |
463 | ALYNE DE ANDRADE OLIVEIRA | 20/01/1988 | 7,5 |
084 | SAUL PEREIRA MATOS | 25/04/1988 | 7,5 |
008 | NATÉCIA BARBOSA AZEVEDO | 02/11/1967 | 7,75 |
280 | ANTONIO RICARDO LOPES PINTO | 20/06/1976 | 7,75 |
344 | MARIA GEANE MELO ALVES | 15/08/1976 | 7,75 |
221 | ALBINHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | 02/03/1982 | 7,75 |
387 | MARIA DAS MERCES PINTO DE MELO | 24/09/1982 | 7,75 |
357 | ANA CAROLINE MOTA OLIVEIRA | 24/10/1982 | 7,75 |
518 | MIDIAN MESQUITA MARTINS | 09/11/1984 | 7,75 |
248 | MARIA CHERLA GOMES DA SILVA | 26/09/1988 | 7,75 |
173 | DARLENE GLORIA PIRES DE SOUSA | 06/10/1990 | 7,75 |
194 | AILA MARIA OLIVEIRA SOUSA | 05/04/1978 | 8,0 |
121 | LEONIR RODRIGUES NERES | 04/09/1986 | 8,0 |
068 | FABIANO BRAGA HOLANDA | 03/03/1987 | 8,0 |
206 | MARIA SILVANIA FERREIRA BRAGA | 21/06/1983 | 8,25 |
504 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 13/06/1988 | 8,25 |
037 | MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ PEREIRA | 17/09/1989 | 8,25 |
143 | RUTE MESQUITA AZEVEDO | 20/06/1980 | 8,75 |
119 | MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA ALVES | 08/12/1986 | 8,75 |
328 | MARIA MADALENA GONÇALVES CORDEIRO | 03/10/1989 | 8,75 |
429 | FRANCISCA RENATA LOPES SANTANA | 24/05/1990 | 8,75 |
077 | ANTONIO CLAUDIO LOPES PINTO | _ | 9,0 |
509 | BENEDITO ALEX LIMA OLIVEIRA | _ | 9,25 |
497 | FRANCSICO JADEM CRUZ DA SILVA | 13/08/1980 | 9,5 |
383 | ANTONIO LIDOMAR CORDEIRO DIAS | 29/04/1993 | 9,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário